Puerto Rico

TOKYO 2020: Mira aquí el calendario de eventos

Telemundo y Punto 2 ofrecerán la cobertura de las competencias durante la noche.

Telemundo

La transmisión olímpica inició este viernes, 23 de julio con una Edición Especial de Hoy Día Puerto Rico en la que se presentó la Ceremonia de Apertura Juegos Olímpicos Tokyo 2020.  

Telemundo y Punto Dos ofrecerán la cobertura de las competencias olímpicas durante la noche.  La programación especial queda como sigue:

En Punto Dos la transmisión en vivo es de 9:00pm a 9:00am de lunes a domingo.  Telemundo se une a la transmisión de 12:00am a 8:00am de lunes a domingo. 

Viernes / madrugada de sábado 24 de julio

Sábado 24 de julio / madrugada de domingo 25 de julio

  • 9:00pm | Skateboarding - Manny Santiago
  • 9:30pm | Natación
  • 10:20pm | Remo - Vero Toro
  • 11:30pm | Tenis femenino
  • 1:00am | Voleibol femenino
  • 4:00am | Boxeo
  • 4:20am | Baloncesto masculino
  • 6:50am | Levantamiento de pesas
  • 8:00am | Baloncesto 3x3 femenino

Domingo 25 de julio / madrugada de lunes 26 de julio

  • 9:00pm | Sóftbol Japón vs Estados Unidos
  • 10:05pm | Voleibol masculino Estados Unidos vs Rusia
  • 2:00am | Clavado masculino
  • 4:20am | Boxeo masculino Yankiel Rivera y Peso mosca 48-52kg (Video)
  • 7:00am | Volleyplaya femenino
  • 8:00am | Baloncesto 3x3 femenino

Lunes 26 de julio / madrugada de martes 27 de julio

  • 9:00pm | Natación
  • 10:00pm | Judo - Adrián Gandía 81kg
  • 11:00pm | Volleyplaya masculino - Brasil vs Estados Unidos
  • 12:30am | Baloncesto 3x3 femenino - Estados Unidos vs Japón / China vs Mongolia
  • 1:30am | Tenis de mesa individual femenino - Adriana Díaz vs Jia Liu
  • 2:50am | Clavado sincronizado femenino 10m
  • 4:00am | Fútbol femenino - Estados Unidos vs Australia
  • 5:20am | Waterpolo masculino - Japón vs Hungría
  • 6:00am | Balonmano femenino - Suecia vs Rusia
  • 6:45am | Gimnasia femenino finales por equipo
  • 8:00am | Baloncesto femenino - Puerto Rico vs China

Martes 27 de julio / madrugada de miércoles 28 de julio

  • 9:30pm | Natación
  • 10:00pm | Judo - María Pérez
  • 11:00pm | Béisbol - República Dominicana vs Japón
  • 11:00pm - 5:00am | Vela (regata primer día) - Enrique "Quique" Figueroa y Gretchen Ortiz
  • 12:40am | Baloncesto masculino - Estados Unidos vs Irán
  • 1:50am | Clavado masculino - Final de 3m
  • 3:00am | Voliplaya femenino - Rusia vs Cuba
  • 4:00am | Boxeo
  • 6:00am | Natación - Miriam Sheeham y Jarod Arroyo

Miércoles 28 de julio / madrugada de jueves 29 de julio

  • 9:30pm | Finales de Natación
  • 9:47pm | Golf - Rafa Campos
  • 10:00pm | Balonmano femenino - España vs Brasil
  • 11:00pm | Remo - Verónica Toro semifinal C/D #1
  • 11:05pm | Vela Nacra 17 - Quique Figueroa y Gretchen Ortiz
  • 12:00am | Baloncesto 3x3 - Finales masculino y femenino
  • 1:00am | Waterpolo femenino - Estados Unidos vs Italia
  • 2:00am | Tenis - cuartos de final/semifinal
  • 3:15am | Balonmano femenino - España vs Brasil
  • 4:00am | Boxeo (Mosca, super heavy, middle) masculino y femenino
  • 4:20 am | Baloncesto femenino - España vs Serbia
  • 6:40am | Voleibol femenino - Japón vs Brasil
  • 7:00am | Gimnasia femenino "all around" individual
  • 8:00am | Volleyplaya femenino - Brasil vs Canadá

Jueves 29 de julio / madrugada de viernes 30 de julio

  • 6:30pm | Revive el juego de baloncesto femenino PUR vs CHN, narrado en la voz de Manuel Rivera Morales
  • 9:00pm | Baloncesto femenino - Puerto Rico vs Bélgica
  • 9:45pm | Golf - Rafa Campos
  • 10:00pm | Judo - Melissa Mojica vs Rochelle Nunes
  • 11:00pm | Béisbol - México vs República Dominicana
  • 1:20am | Voleibol masculino - Japón vs Polonia
  • 2:00am | Polo acuático masculino - Estados Unidos vs ROC
  • 3:00am | Ciclismo BMX (Finales)
  • 4:00am | Fútbol masculino - Cuartos de final - Canadá vs Brasil
  • 6:00am | Tenis masculino - Cuartos de final
  • 7:00am | Ecuestre "Eventing" - Lauren Billys
  • 8:00am | Volleyplaya masculino - Polonia vs Brasil

Viernes 30 de julio / madrugada de sábado 31 de julio

  • 9:00pm | Atletismo - Ryan Sánchez, Wesley Vázquez y Andrés Arroyo
  • 10:17pm | Atletismo - Jasmine Camacho-Quinn
  • 11:00pm | Finales de Natación
  • 1:00am | Baloncesto femenino - ROC vs Francia
  • 2:00am | Polo acuático masculino - Croacia vs Serbia
  • 3:00am | Rifle - Yarimar Mercado
  • 3:25am | Voleibol Femenino - Serbia vs Brasil
  • 4:20am | Baloncesto masculino - Australia vs Alemania
  • 6:30am | Boxeo
  • 8:00am | Volleyplaya - Brasil vs Estados Unidos

Sábado 31 de julio / madrugada de domingo 1 de agosto

  • 9:00pm | Crosscountry
  • 9:30pm | Natación
  • 10:00pm | Voleibol masculino - Brasil vs Francia
  • 12:00am | Tenis final femenino
  • 2:00am | Clavado
  • 3:00am | Volleyplaya masculino - Canada vs Estados Unidos
  • 4:00am | Golf/Vela
  • 4:20am | Baloncesto masculino - España vs Eslovenia
  • 6:00am | Atletismo - Salto alto masculino final - 100m Lisos masculino semifinal
  • 7:00am | Atletismo - Vallas semifinal - Jasmine Camacho-Quinn

Domingo 1 de agosto / madrugada de lunes 2 de agosto

  • 9:00pm | Atletismo - salto largo final - 200m femenino - martillo - 100m vallas final Jasmine Camacho-Quinn (Podrás verlo aquí) Telemundo y Punto 2 tendrán cobertura especial desde las 10:15pm.
  • 11:00pm | Voleibol femenino - Estados Unidos vs Italia
  • 12:00am | Canotaje
  • 1:00am | Balonmano femenino
  • 2:30am | Polo acuático masculino
  • 3:00am | Voleibol playa femenino
  • 4:00am | Fútbol
  • 4:20am | Baloncesto masculino
  • 6:00am | Nado sincronizado
  • 6:50am | Levantamiento de pesas femenino
  • 8:00am | Baloncesto femenino - Puerto Rico vs Australia

Lunes 2 de agosto / madrugada de martes 3 de agosto

  • 9:00pm | Volleyplaya femenino - Alemania vs Estados Unidos
  • 10:00pm | Boxeo
  • 12:00am | Voleibol masculino Cuartos de Final - Japón vs Brasil
  • 12:40am | Baloncesto masculino Cuartos de final - España vs Estados Unidos
  • 2:00am | Clavado 3mts Trampolín final masculino
  • 3:00am | Balonmano masculino Cuartos de Final - Suecia vs España
  • 4:00am | Fútbol masculino semifinal - México vs Brasil
  • 5:00am | Escalada
  • 6:00am | Atletismo finales
  • 8:00am | Ciclismo Pista Finales

Martes 3 de agosto / madrugada de miércoles 4 de agosto

  • 9:00pm | Baloncesto cuartos de final - China vs Serbia
  • 10:00pm | Golf femenino Ronda 1 - "Marife" Torres
  • 12:00am | Voleibol femenino cuartos de final - República Dominicana vs Estados Unidos
  • 1:00am | Boxeo
  • 2:00am | Skateboarding Park Femenino
  • 4:00am | Volleyplaya Masculino - Latvia vs Brasil
  • 5:00am | Escalada
  • 6:00am | Nado Sincronizado (Dueto final)
  • 7:00am | Polo acuático masculino - Italia vs Serbia

Miércoles 4 de agosto / madrugada de jueves 5 de agosto

  • 9:00pm | Volleyplaya femenino Semifinal - Latvia vs Australia
  • 9:24pm | Skateboarding Park - Steven Piñeiro
  • 9:47pm | Golf femenino Ronda #2 - "Marife" Torres
  • 12:00am | Baloncesto masculino semifinal - Estados Unidos vs Australia
  • 1:00am | Lucha olímpica 74kg - Franklin Gómez
  • 2:00am | Clavado femenino 10mts Plataforma
  • 3:00am | Voleibol masculino Semifinal - Brasil vs ROC
  • 4:00am | Fútbol Medalla Bronce - Australia vs Argentina
  • 6:00am | Atletismo

Jueves 5 de agosto / madrugada de viernes 6 de agosto

  • 9:00pm | Volleyplaya femenino Medalla de Bronce - Latvia vs Suiza
  • 9:47pm | Golf femenino Ronda #3 - Marifé Torres (Podrás verlo aquí)
  • 10:00pm | Fútbol femenino Medalla de Oro - Suecia vs Canadá
  • 10:30pm | Volleyplaya femenino Medalla de Oro - Australia vs Estados Unidos
  • 12:00am | Voleibol femenino Semifinal - Serbia vs Estados Unidos
  • 12:40am | Baloncesto femenino Semifinal - Estados Unidos vs Serbia
  • 2:00am | Clavado 10mts Plataforma Preliminar - Rafael Quintero (Podrás verlo aquí)
  • 3:00am | Boxeo
  • 4:00am | Balonmano femenino Semifinal - Francia vs Suecia
  • 6:30am | Natación artística
  • 6:50am | Polo acuático masculino Semifinal - Serbia vs España
  • 7:25am | Atletismo masculino Relevo 4x400 mts - Heat 1 y Heat 2

Viernes 6 de agosto / madrugada de sábado 7 de agosto

  • 9:00pm | Clavado 10mts Plataforma Semifinal - Rafa Quintero (Podrás verlo aquí)
  • 10:00pm | Atletismo
  • 10:30pm | Baloncesto Medalla de Oro Masculino - Francias vs Estados Unidos
  • 12:30am | Voleibol masculino Medalla de Bronce - Argentina vs Brasil
  • 1:00am | Boxeo
  • 2:15am | Gimnasia rítimica final
  • 3:30am | Polo acuático femenino Medalla de Oro - España vs Estados Unidos
  • 4:00am | Balonmano masculino Medalla de Bronce - Egipto vs España
  • 5:00am | Baloncesto femenino Medalla de Bronce
  • 6:30am | Natació artística Medalla
  • 7:00am | Volleyplaya masculino Medalla de Oro - Noruega vs ROC

Sábado 7 de agosto / madrugada de domingo 8 de agosto

  • 9:00pm | Atletismo
  • 10:30pm | Baloncesto femenino por medalla de oro - Estados Unidos vs Japón
  • 12:30am | Voleibol femenino por medalla de oro - Brasil vs Estados Unidos
  • 3:00am | Voleibol masculino por medalla d oro - Francia vs Rusia
  • 6:00am | Ceremonia de clausura

Para ver el calendario completo, entra aquí.

Punto 2 se transmite a través de DirecTV – Canal 179, por Dish Network en el Canal 3, Liberty en el Canal 88, Claro TV en el canal 9 y por antena 2.2 (Ponce 2.21 o Mayagüez 2.22).

Contáctanos