Peajes

Revelan cuánto será el aumento de peajes del norte

Las nuevas tarifas entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2021.

La compañía Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico (Metropistas) anunció este viernes que, a partir del 1 de enero de 2020, aplicarán un aumento en la mayoría de sus peajes de la PR-22 y PR-5.

Se trata de un aumento de $0.05 por plaza de peaje para quienes transitan las mencionadas autopistas, con excepción de Bayamón, Arecibo y Arecibo Rampa.

Esta semana, durante las vistas de transición del gobierno, se habría adelantado el aumento, según dijo el secretario del Departamento de Tarnsposrtación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras.

Además, se anunció un aumento de de $0.10 para vehículos pesados y de arrastre en algunos peajes. 

A continuación se desglosan los aumentos por peaje y clasificación del vehículo de 1-7:

  • Bayamón: $0.40 , $0.75, $1.10, $1.40, $1.75, $2.10, $2.40
  • Buchanan: $0.75, $1.40 , $1.75, $2.10, $2.40, $ 2.75, $3.10
  • Toa Baja: $0.75, $1.40, $1.75, $2.10, $2.40, $2.75, $3.10
  • Vega Alta: $0.75, $1.40, $1.75, $2.10, $2.40, $2.75, $3.10
  • Manatí: $1.10,$ 2.10, $2.40,$ 2.75, $3.10, $3.40,$ 3.75
  • Arecibo: $1.00, $2.00, $2.35, $2.70, $3.00, $3.35, $3.70
  • Arecibo Rampa: $0.70, $1.35, $1.70, $2.00, $2.35, $2.70, $3.00
  • Hatillo: $0.75, $1.40, $1.75, $2.10, $2.40, $2.75, $3.10
Contáctanos